Operations leadership
Enterprise Operations Home
Return export readiness
GST Returns
Return foundation from the existing tax export JSON and audit readbacks.
FRONTEND_ONLYNO_BACKEND_EDITcodex297-tax-gst-foundation-v1
Primary Actions
View TaxOpen the existing tax dashboard readback.Calculate TaxPreview-only tax calculation from existing invoice and tax-line readbacks.View Tax LedgerOpen the existing tax ledger page.View Filing StatusRead filing readiness only; no government submission.View Tax PostingRead tax-to-journal posting bridge status only.Country Tax SettingsOpen country tax and localization settings.
Batch 4 Tax Readiness
Country Tax Visibility
| Country | Regime | Readback | Status | Existing API | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Generic | GST/VAT/Sales Tax | Generic country tax settings | WAITING | /api/trade-core/erp/country-tax-engine/readiness?limit=10 | backend/server.js |
| India | GST | India GST | WAITING | /api/trade-core/erp/country-tax-engine/india-gst/readiness?limit=10 | backend/server.js |
| USA | Sales Tax | USA sales tax | WAITING | /api/trade-core/erp/country-tax-engine/usa-sales-tax/readiness?limit=10 | backend/server.js |
| China | VAT | China VAT | WAITING | /api/trade-core/erp/country-tax-engine/china-vat/readiness?limit=10 | backend/server.js |
| EU | VAT | EU VAT | WAITING | /api/trade-core/erp/global-tax-runtime-master/eu-vat/readiness?limit=10 | backend/server.js |
| Generic | Runtime | Global tax runtime | WAITING | /api/trade-core/erp/global-tax-runtime-master/readiness?limit=10 | backend/server.js |
| Generic | Tax master | Global tax master data | WAITING | /api/trade-core/erp/global-tax-master-data-foundation/readiness?limit=10 | backend/server.js |
| Cross-country | Posting | Tax posting status | WAITING | /api/trade-core/erp/tax-posting-compliance/readiness?limit=10 | backend/server.js |
| Cross-country | Filing readiness | GST/VAT filing readiness | WAITING | /api/trade-core/erp/tax-posting-compliance/gst-vat-sales-tax-return-readiness?limit=10 | backend/server.js |
| Cross-country | E-Invoice/E-Way | E-invoice/e-way marker | WAITING | /api/trade-core/erp/tax-posting-compliance/eway-einvoice-compliance-bridge?limit=10 | backend/server.js |
| Cross-country | GST/VAT | GST/VAT statutory readiness | WAITING | /api/trade-core/erp/global-tax-statutory-sap-depth/gst-vat-readiness?limit=10 | backend/server.js |
| Cross-country | TDS/TCS | TDS/TCS statutory readiness | WAITING | /api/trade-core/erp/global-tax-statutory-sap-depth/tds-tcs-readiness?limit=10 | backend/server.js |
| Cross-country | E-Invoice | E-Invoice readiness | WAITING | /api/trade-core/erp/global-tax-statutory-sap-depth/e-invoice-readiness?limit=10 | backend/server.js |
| Cross-country | E-Way Bill | E-Way Bill readiness | WAITING | /api/trade-core/erp/global-tax-statutory-sap-depth/e-way-bill-readiness?limit=10 | backend/server.js |
| UK | VAT | UK VAT localization | WAITING | /api/trade-core/erp/localization/uk/vat-readiness?limit=10 | backend/server.js |
| UAE | VAT | UAE VAT localization | WAITING | /api/trade-core/erp/localization/uae/vat-readiness?limit=10 | backend/server.js |
Provider Integration Status
Return Export Rows
No return or audit rows returned from the existing tax export readbacks.